Краткие сведения о светодиодных прожекторах с регулируемой яркостью JLD-T10
Светодиодный источник света: | Чип известного бренда | Тип элемента: | Прожектор | Входное напряжение (В): | AC220V / DC24V | Размер коробки: 420x350x190 мм Кол-во / Ctn: 1 шт. / Ctn Вес брутто: 11 кг / карат |
Световой поток лампы (лм) | 10800 | CRI (Ra>): | 75 | Гарантия (год): | 2 | |
Рабочая температура | -25 ℃ - 50 ℃ | Рабочая продолжительность жизни (часы) | 50000 | Материал корпуса лампы: | Литье под давлением алюминия | |
Рейтинг IP: | IP65 | Сертификация: | CE FCC | Место происхождения: | Гуанчжоу из Китая | |
Название бренда: | Джино | Номер модели: | JLD-T10 | Мощность: | 54W-180W | |
Текущий: | 0.42A | Светлый цвет: | Белый (1800-6500K), Красный зеленый, Синий, янтарный, RGB, RGBW | Количество светодиодов: | 25-72 | |
Угол луча (По желанию клиента): | 5 °, 8 °, 15 °, 25 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° | Лампа Световой Эффективности (лм / Вт) | 90 | Размеры: | 329x412x117mm |
Особенности продукта светодиодных прожекторов с регулируемой яркостью JLD-T10
1 、 Толстый, стильный, компактный внешний вид | |||||
2 body Корпус светильника ADC12 из литого алюминия, изготовленный из материала высокой плотности. | |||||
3. Вся конструкция водонепроницаемый дизайн и процесс | |||||
4 、 закаленное стекло толщиной 7 мм | |||||
5. Использование оптической линзы из японских материалов с высоким коэффициентом пропускания света. | |||||
6 、 Анти-УФ-спрей для наружной среды | |||||
7 base Регулируемый угол основания лампы 220 ° |
Дополнительные аксессуары для светодиодных прожекторов с регулируемой яркостью JLD-T10
![]() | ![]() |
Сотовая панель с антибликовым покрытием | Антибликовый абажур |
Принципиальная схема установки светодиодных прожекторов с регулируемой яркостью JLD-T10
![]() | ![]() | ![]() |
Наземная установка | Установка фонарного столба | Настенная установка |
Размер продукта светодиодных прожекторов с регулируемой яркостью JLD-T10
Детальный светодиодный прожектор JLD-T10
Предыдущая статья: Бесплатно
Следующая статья: Светодиодный прожектор