Краткие сведения о внешних светодиодных прожекторах
Светодиодный чип: | Чип известного бренда | Тип элемента: | Прожектор | Входное напряжение (В): | AC220V / DC24V | Размер коробки: 421x247x130 мм Кол-во / Ctn: 1 шт. / Ctn Вес брутто: 5,2 кг / карат |
люмен | 5000 | CRI (Ra>): | 75 | Гарантия (год): | 2 | |
Рабочая температура | -25 ℃ - 50 ℃ | Рабочая жизнь (Houre) | 50000 | Материал корпуса лампы: | Литье под давлением алюминия | |
Рейтинг IP: | IP65 | Сертификация: | CE, FCC | Место происхождения: | Гуанчжоу из Китая | |
Название бренда: | Джино | Номер модели: | JLD-T7A | Мощность: | 48-100W | |
Текущий: | 363mA | Цвет: | RGB / RGBW (белый, зеленый, синий, красный, янтарный) | Количество светодиодов: | 21-50 | |
Угол луча: | 5 °, 8 °, 15 °, 25 °, 30 °, 45 °, 60 °, 90 ° | Световая эффективность лампы (лм / Вт) | 95 | Размеры: | 406x230x75mm |
Особенности внешних светодиодных прожекторов
1 、 толстый, модный и компактный внешний вид | |||||
2 、 АЦП 12 Корпус из литого под давлением алюминия из высокоплотного материала | |||||
3. Технология гидроизоляции всей конструкции. | |||||
4 glass 12 мм закаленное стекло | |||||
5. Импортированная оптическая линза с высоким коэффициентом пропускания из Японии. | |||||
6 、 Анти-УФ-напольное лечение | |||||
7 angle Угол головки лампы можно отрегулировать на 360 градусов. | |||||
8 、 Эффект: монохромный постоянная яркость, градиент, проточная вода, погоня, полный цвет. Режим DMX512 3CH / 4CH | |||||
9 、 Применение: городская светотехника, коммерческие объекты, здания, виллы, внутреннее и наружное освещение |
Дополнительные аксессуары для внешних светодиодных прожекторов
![]() | ![]() | ![]() |
Антибликовый абажур | Сотовая панель | колос |
Установка внешних светодиодных прожекторов
![]() | ![]() | ![]() |
Настенная установка | Наземная установка | Грязная наземная установка |
Разобранный вид внешних светодиодных прожекторов
Предыдущая статья: Светодиодный прожектор
Следующая статья: Светодиодный прожектор высокой мощности